Environmental Stress Chamber AR Series
שינויי אקלים מהירים לבדיקות רכב ומובייל
סדרת AR לתאי הלם סביבתי כוללת 32 דגמים שונים לבחירה. תאי בדיקת הטמפרטורה והאקלים האלה תוכננו לקצבי שינוי אקלים מהירים במיוחד.
על הסדרה
סדרת AR לתאי הלם סביבתי כוללת 32 דגמים שונים לבחירה. תאי בדיקת הטמפרטורה והאקלים האלה תוכננו לקצבי שינוי אקלים מהירים במיוחד. כל תא מצויד בפונקציית בקרת טמפרטורת דגם העונה על דרישות הבדיקה המחמירות הנדרשות בדרך כלל לרכיבי רכב ולמוצרים ניידים. חלון תצפית ותאורת LED פנימית חסכונית מאפשרים למשתמש שדה ראייה ברור של אזור הבדיקה. בפתיחת הדלת ניתן לקבע אותה בזווית 60° או 120° לנוחות שימוש ולטעינה ופריקה בטוחות של דגימות. מבנה התא בעל מעטפת חיצונית מפלדת אל-חלד לעמידות לאורך זמן.
מאפיינים ויתרונות
מה הופך את Environmental Stress Chamber AR Series למתאים ליישום שלכם.
- זמן ייצוב מקוצר של טמפרטורה ולחות
- פונקציית בקרת טמפרטורת דגם להבטחת בדיקות מדויקות
- תמיכה בעומסי חום של עד 4500 W במהלך בדיקות טמפרטורה
- עמידה בתקנים בינלאומיים
- תצורת מחזורי טמפרטורה בקצב מהיר
השוואת דגמים
32 דגמים בסדרת Environmental Stress Chamber AR Series — מפרט מלא כפי שמופיע ב-ESPEC. בקשת הצעת מחיר
| דגם | טווח טמפרטורה | בקרת לחות | טווח לחות | קצב שינוי טמפרטורה | נפח | מידות פנים (מ"מ) (ר×ג×ע) | מידות חוץ (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS-0220 | -75 to +180°C | Yes | 10 to 98% | - | 220L | 700 x 800 x 400 | 900 x 1742 x 1455 |
| ARS-0390 | -75 to +180°C | Yes | 10 to 98% | - | 390L | 700 x 800 x 700 | 900 x 1742 x 1705 |
| ARS-0680 | -75 to +180°C | Yes | 10 to 98% | - | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 |
| ARS-1100 | -75 to +180°C | Yes | 10 to 98% | - | 1100L | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 |
| ARL-0680 | -45 to +180°C | Yes | 10 to 98% | - | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 |
| ARL-1100 | -45 to +180°C | Yes | 10 to 98% | - | 1100L | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 |
| ARSF-0250-10 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 10 K/min. | 249L | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 |
| ARSF-0250-15 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 18 K/min. | 249L | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 |
| ARSF-0400-10 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 10 K/min. | 398L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 |
| ARSF-0400-15 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 15 K/min. | 398L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 |
| ARSF-0800-10 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 10 K/min. | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 |
| ARSF-0800-15 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 15 K/min. | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 |
| ARS-0680-5 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 6 K/min. | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 |
| ARS-1100-5 | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 6 K/min. | 1100L | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 |
| ARS-0680-15-E | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 15 K/min. | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 |
| ARS-1100-10-E | -70 to +180°C | Yes | 10 to 98% | 10 K/min. | 1100L | 1100 x 1000 x 800 | 1300 x 1955 x 2455 |
| ARG-0220 | -75 to +180°C | No | - | - | 220L | 700 x 800 x 400 | 900 x 1742 x 1455 |
| ARG-0390 | -75 to +180°C | No | - | - | 390L | 700 x 800 x 700 | 900 x 1742 x 1705 |
| ARG-0680 | -75 to +180°C | No | - | - | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 |
| ARG-1100 | -75 to +180°C | No | - | - | 1100L | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 |
| ARU-0680 | -45 to +180°C | No | - | - | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 1805 |
| ARU-1100 | -45 to +180°C | No | - | - | 1100L | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2005 |
| ARGF-0250-10 | -70 to +180°C | No | - | 10 K/min. | 249L | 600 x 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 |
| ARGF-0250-15 | -70 to +180°C | No | - | 18 K/min. | 249L | 600 xARGF-0400-10 830 x 500 | 800 x 1703 x 1900 |
| ARGF-0400-10 | -70 to +180°C | No | - | 10 K/min. | 398L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 |
| ARGF-0400-15 | -70 to +180°C | No | - | 15 K/min. | 398L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 |
| ARGF-0800-10 | -70 to +180°C | No | - | 10 K/min. | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 |
| ARGF-0800-15 | -70 to +180°C | No | - | 15 K/min. | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 |
| ARG-0680-5 | -70 to +180°C | No | - | 6 K/min. | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 |
| ARG-1100-5 | -70 to +180°C | No | - | 6 K/min. | 1100L | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 |
| ARG-0680-15-E | -70 to +180°C | No | - | 15 K/min. | 680L | 850 x 1000 x 800 | 1050 x 1955 x 2255 |
| ARG-1100-10-E | -70 to +180°C | No | - | 10 K/min. | 1100L | 1100 x 1000 x 1000 | 1300 x 1955 x 2455 |
יישומים אופייניים
תחומים בהם Environmental Stress Chamber AR Series פועלת באתרי לקוחות.
רכיבי רכב
מוצרים ניידים
הורדות וחומרים
חוברות מפרט ומסמכים טכניים (באנגלית, כפי שמסופקים על ידי ESPEC).
סדרות אחרות בתאי בדיקה סטנדרטיים
מעבר לסדרה אחרת באותה קטגוריה.