Temperature (& Humidity) Chamber Platinous J Series
תא מותאם אישית עם שלל אפשרויות תצורה
סדרת תאי הטמפרטורה והלחות Platinous מציעה מגוון נרחב של אפשרויות שתתאמנה בדיוק לצורכי הבדיקה שלכם.
על הסדרה
התאימו את התא לצרכים שלכם — מהדלת, מערכת הקירור והבקרים ועד לשפת הממשק ועוד הרבה מעבר לכך. ESPEC יכולה להוסיף אפשרויות בטיחות לבדיקת סוללות ליתיום-יון או מוצרים אחרים. דגמי PHP כוללים מערכת קירור ייחודית מבוססת צינור חום (heat pipe) המאפשרת בדיקות שקטות, בצריכת אנרגיה נמוכה ובעלות נמוכה.
מאפיינים ויתרונות
מה הופך את Temperature (& Humidity) Chamber Platinous J Series למתאים ליישום שלכם.
- פאנל מגע LCD ברור וקריא
- פאנל מגע LCD ידידותי עם 3 פרופילי בדיקה קבועים ו-8 פרופילי בדיקה מתוכנתים (עד 99 צעדים לכל תוכנית)
- ניטור והפעלה מרחוק ממחשב נייח או נייד
- חיסכון משמעותי באנרגיה הודות למערכת בקרה משופרת
- בקרת PID של מערכת הקירור (מעגל ראשי ומעגל משני)
- מערכת קירור ואידוי לחות חכמה
- צריכת אנרגיה נמוכה ובדיקות בעלות נמוכה
- מערכת קירור מובנית מבוססת צינור חום הפועלת בשקט ללא חשמל וללא קירור (דגמי PHP)
השוואת דגמים
24 דגמים בסדרת Temperature (& Humidity) Chamber Platinous J Series — מפרט מלא כפי שמופיע ב-ESPEC. בקשת הצעת מחיר
| דגם | טווח טמפרטורה | בקרת לחות | טווח לחות | טווח לחץ | נפח | מידות פנים, מ"מ (ר×ג×ע) | מידות חוץ, מ"מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-1J | -20 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 120L | 500 x 600 x 400 | 910 x 1440 x 873 |
| PR-2J | -20 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 225L | 500 x 750 x 600 | 910 x 1590 x 1073 |
| PR-3J | -20 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 408L | 600 x 850 x 800 | 1010 x 1690 x 1273 |
| PR-4J | -20 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 1410 x 1840 x 1273 |
| PCR-3J | -20 to +100°C | Yes | 30 to 90%rh | - | 312L | 600 x 650 x 800 | 1010 x 1880 x 1273 |
| PDR-3J | -20 to +100°C | Yes | 5 to 98%rh | - | 408L | 600 x 850 x 800 | 1885 x 1690 x 1273 |
| PDR-4J | -20 to +100°C | Yes | 5 to 98%rh | - | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 2285 x 1840 x 1273 |
| PHP-2J | ambient temp. + 10 to +100°C | Yes | 40 to 98%rh | - | 219L | 500 x 730 x 600 | 910 x 1590 x 1073 |
| PHP-3J | ambient temp. + 10 to +100°C | Yes | 40 to 98%rh | - | 398L | 600 x 830 x 800 | 1010 x 1690 x 1273 |
| PHP-4J | ambient temp. + 10 to +100°C | Yes | 40 to 98%rh | - | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1410 x 1840 x 1273 |
| PL-1J | -40 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 120L | 500 x 600 x 400 | 910 x 1440 x 873 |
| PL-2J | -40 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 225L | 500 x 750 x 600 | 910 x 1590 x 1073 |
| PL-3J | -40 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 408L | 600 x 850 x 800 | 1010 x 1690 x 1273 |
| PL-4J | -40 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 1410 x 1840 x 1273 |
| PDL-3J | -40 to +100°C | Yes | 5 to 98%rh | - | 408L | 600 x 850 x 800 | 1885 x 1690 x 1273 |
| PDL-4J | -40 to +100°C | Yes | 5 to 98%rh | - | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 2285 x 1840 x 1273 |
| PSL-2J | -70 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 306L | 600 x 850 x 600 | 1010 x 1690 x 1273 |
| PSL-4J | -70 to +100°C (+150/180°C) | Yes | 20 to 98%rh | - | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 1410 x 1853 x 1593 |
| PU-1J | -40 to +100°C (+150/180°C) | No | - | - | 120L | 500 x 600 x 400 | 910 x 1440 x 873 |
| PU-2J | -40 to +100°C (+150/180°C) | No | - | - | 225L | 500 x 750 x 600 | 910 x 1590 x 1073 |
| PU-3J | -40 to +100°C (+150/180°C) | No | - | - | 408L | 600 x 850 x 800 | 1010 x 1690 x 1273 |
| PU-4J | -40 to +100°C (+150/180°C) | No | - | - | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 1410 x 1840 x 1273 |
| PG-2J | -70 to +100°C (+150/180°C) | No | - | - | 306L | 600 x 850 x 600 | 1010 x 1690 x 1273 |
| PG-4J | -70 to +100°C (+150/180°C) | No | - | - | 800L | 1000 x 1000 x 800 | 1410 x 1853 x 1593 |
יישומים אופייניים
תחומים בהם Temperature (& Humidity) Chamber Platinous J Series פועלת באתרי לקוחות.
בדיקת סוללות ליתיום-יון
בדיקות מוצר ואמינות כלליות
הורדות וחומרים
חוברות מפרט ומסמכים טכניים (באנגלית, כפי שמסופקים על ידי ESPEC).
סדרות אחרות בתאי בדיקה סטנדרטיים
מעבר לסדרה אחרת באותה קטגוריה.